Smarturn 120 cnc
Smarturn 120 cnc
Smarturn 160 cnc
DZ 270 / S50i
DZ 370 / S80
Kovosvit MCV 1000
MCV 1016 Quick
MCV 1270
Rovella VS600 Spazio
Rovella SpazioX 800
PILOUS ARG 300 C-NC servo automat
Max obráběný průměr | 120mm | |
12 poloh VDI20 | ||
Max délka obrobku | 350mm | |
Max průměr tyče | 31mm | |
Max otáčky | 8000/ min | |
Podavač tyčového materiálu Spacesaver |
Max obráběný průměr | 120mm | |
Kleština/ Sklíčidlo Rohm | 130mm | |
12 poloh VDI20 | ||
Max délka obrobku | 350mm | |
Max průměr tyče | 31mm | |
Max otáčky | 8000/ min | |
Podavač tyčového materiálu Spacesaver |
Max obráběný průměr | 160mm | |
Kleština / Sklíčidlo Rohm | 130mm | |
12 poloh VDI30 | ||
Max délka obrobku | 350mm | |
Max průměr tyče | 42mm | |
Max otáčky | 6000/ min | |
Max obráběný průměr | 540mm | |
Max oběžný průměr nad příčným suportem | 290mm | |
Max průměr obrábění (obrobku) | 270mm | |
Max délka obrábění s koníkem | 535mm | |
Max hmotnost obrobku | 60kg | |
Max rozměr tyče – ø tyče | 50mm | |
Max obráběný průměr | 680mm | |
Max oběžný průměr nad příčným suportem | 355mm | |
Max průměr obrábění (obrobku) | 465mm | |
Max délka obrábění s koníkem | 1000mm | |
Max rozměr tyče – ø tyče | 90mm | |
Maximální velikost obrobku v ose X | 1000mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Y | 610mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Z | 660mm | |
Maximální velikost obrobku v ose X | 1 016 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Y | 610 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Z | 710 mm | |
Maximální plocha stolu | 1 300 x 600 mm | |
Maximální zatížení stolu | 700 kg | |
Otáčky vřetene | 10 000 min-1 | |
Maximální velikost obrobku v ose X | 1 270 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Y | 610 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Z | 720 mm | |
Maximální plocha stolu | 1 500 x 670 mm | |
Maximální zatížení stolu | 1 200 kg | |
Maximální otáčky vřetene | 12 000 min-1 | |
Velikost pojezdů v osách | ||
X-Y-Z | 600 x 400 x 350 mm | |
Rozměry stolu | 800 x 500 mm | |
Velikost vany | 1 100 x 730 x 400 | |
Maximální velikost obrobku v ose X | 800 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Y | 400 mm | |
Maximální velikost obrobku v ose Z | 330 mm | |
90° | +45° | ||
300 | 240 | ||
285 | 220 | ||
305 x 290 | 235 x 130 | ||
© 1999 - 2019 BROKOV s.r.o.
Stránky vyrobilo ELGO - Printer servis
Používáme soubory cookie, které vám poskytují nejlepší zkušenost na našich webových stránkách.
Můžete se dozvědět více o tom, které cookies používáme, nebo je vypnout.
Nastavení.
Tento web používá cookies, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Informace o souboru cookie jsou ukládány ve vašem prohlížeči a provádějí funkce, jako je rozpoznávání vás při návratu na naše webové stránky a pomáhají našemu týmu, aby pochopil, které části webu jsou pro vás nejzajímavější a nejužitečnější.
Všechna nastavení cookie můžete upravit tak, že přejdete na záložky na levé straně.
Přísně nutné Cookie by mělo být vždy povoleno, abychom si mohli uložit nastavení cookie.
Pokud tyto cookie zakážete, vaše předvolby nebudeme moci uložit. To znamená, že pokaždé, když navštívíte tyto webové stránky, budete muset znovu povolit nebo zakázat soubory cookie.